Sieť liniek regionálnej autobusovej dopravy
zobraziť sieť liniek vo veľkom okne
zobraziť sieť liniek so zónami vo veľkom okne
Banská Bystrica
| Číslo linky | Trasa linky | PDFplatí od 19.10.2026 |
|---|---|---|
| 101 | Banská Bystrica-Zvolen | zobraziť |
| 107 | Zvolen-Banská Bystrica-Brezno | zobraziť |
| 110 | Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno | zobraziť |
| 111 | Banská Bystrica-Donovaly-Ružomberok | zobraziť |
| 601 | Malachov-Banská Bystrica-Nemce | zobraziť |
| 602 | Banská Bystrica-Horné Pršany/Badín-Vlkanová-Hronsek | zobraziť |
| 603 | Banská Bystrica-Bystrica Bystrica,Šalková-Môlča | zobraziť |
| 604 | Banská Bystrica-Špania Dolina/Dolný Harmanec-Staré Hory-Turecká | zobraziť |
| 605 | Banská Bystrica-Poniky-Dúbravica-Oravce-Čerín-Banská Bystrica | zobraziť |
| 606 | Banská Bystrica-Slovenská Ľupča-Podkonice-Moštenica-Hiadeľ-Brusno-Pohronský Bukovec | zobraziť |
| 607 | Banská Bystrica-Riečka-Tajov-Králiky-Kordíky | zobraziť |
| 608 | Banská Bystrica-Selce-Priechod-Baláže | zobraziť |
| 609 | Banská Bystrica-Dolná Mičiná-Sebedín-Bečov-Čerín-Hrochoť | zobraziť |
| 610 | Banská Bystrica-Slovenská Ľupča-Lučatín-Ľubietová-Strelníky-Povrazník | zobraziť |
Odchody zo zastávok
| Názov zastávky (nástupište) | PDFplatí od 16.10.2026 |
|---|---|
| Banská Bystrica, AS | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 10 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 11 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 12 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 13 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 14 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 15 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 16 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 17 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 18 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 19 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 1 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 2 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 3 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 4 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 5 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 6 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 7 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 8 | zobraziť |
| Banská Bystrica, AS 9 | zobraziť |
| Brezno, AS | zobraziť |
| Brezno, AS 10 | zobraziť |
| Brezno, AS 11 | zobraziť |
| Brezno, AS 1 | zobraziť |
| Brezno, AS 2 | zobraziť |
| Brezno, AS 3 | zobraziť |
| Brezno, AS 4 | zobraziť |
| Brezno, AS 5 | zobraziť |
| Brezno, AS 6 | zobraziť |
| Brezno, AS 7 | zobraziť |
| Brezno, AS 8 | zobraziť |
| Brezno, AS 9 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 10 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 11 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 12 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 13 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 1 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 2 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 3 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 4 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 5 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 6 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 7 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 8 | zobraziť |
| Veľký Krtíš, AS 9 | zobraziť |
| Zvolen, AS | zobraziť |
| Zvolen, AS 10 | zobraziť |
| Zvolen, AS 11 | zobraziť |
| Zvolen, AS 12 | zobraziť |
| Zvolen, AS 13 | zobraziť |
| Zvolen, AS 14 | zobraziť |
| Zvolen, AS 15 | zobraziť |
| Zvolen, AS 16 | zobraziť |
| Zvolen, AS 17 | zobraziť |
| Zvolen, AS 18 | zobraziť |
| Zvolen, AS 19 | zobraziť |
| Zvolen, AS 1 | zobraziť |
| Zvolen, AS 20 | zobraziť |
| Zvolen, AS 21 | zobraziť |
| Zvolen, AS 2 | zobraziť |
| Zvolen, AS 3 | zobraziť |
| Zvolen, AS 4 | zobraziť |
| Zvolen, AS 5 | zobraziť |
| Zvolen, AS 6 | zobraziť |
| Zvolen, AS 7 | zobraziť |
| Zvolen, AS 8 | zobraziť |
| Zvolen, AS 9 | zobraziť |

